نرخ | امروز | روز گذشته | |
---|---|---|---|
![]() | یورو | 34946 | 35074 |
![]() | دلار (مبادلاتی) | 25714 | 25706 |
![]() | دلار (بازار) | 32300 | 32500 |
![]() | نيم سكه | 4740000 | 4780000 |
![]() | سكه بهار آزادی | 9388000 | 9425000 |
![]() | سكه بهار امامی | 9410000 | 9445000 |
![]() | یک گرم طلای 18 عیار | 961490 | 963800 |
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com